Tomate
| konventionell | biologisch | ||
Fruchtgehalt [% in TS] | 70% | 80% | 85% | 85% |
Flocken (< 10 mm) | 170 | 180 | 185 | 185 |
Granulat (< 4 mm) | 470 | 480 | 485 | 485 |
Fine Cut (75 % < 1 mm) | 370 | 380 | 385 | 385 |
Pulver (< 300 µm) | 570 | 580 | 585 | 585 |
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel | |||
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 20 kg oder 25 kg. Es sind jeweils 24 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 480 kg oder 600 kg entspricht. | ||||
