Karotte
| konventionell | biologisch | ||
Fruchtgehalt [% in TS] | 70% | 70% | ||
Flocken (< 10 mm) | Typ 170 | Typ 170 | ||
Granulat (< 4 mm) | Typ 470 | Typ 470 | ||
Fine Cut (75 % < 1 mm) | Typ 370 | Typ 370 | ||
Pulver (< 300 µm) | Typ 570 | Typ 570 | ||
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel | |||
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 15 kg, 20 kg oder 25 kg. Es sind jeweils 24 Kartons bzw. 32 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 360 kg, 600 kg oder 640 kg entspricht. | ||||
