Ananas
| konventionell | biologisch | |
Fruchtgehalt [% in TS] | 100 % | 62 % | |
Flocken (< 10 mm) | Typ 100 | Typ 162 | |
Granulat (< 4 mm) | Typ 400 | Typ 462 | |
Fine Cut (75 % < 1 mm) | Typ 300 | Typ 362 | |
Pulver (< 300 µm) | Typ 500 | Typ 562 | |
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel | ||
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 20 kg oder 25 kg. Es sind jeweils 32 Kartons bzw. 24 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 640 kg, 480 kg oder 600 kg entspricht. | |||
