Birne
| konventionell | biologisch | |
Fruchtgehalt [% in TS] | 85 % | 85 % | |
Flocken (< 10 mm) | Typ 185 | Typ 185 | |
Granulat (< 4 mm) | Typ 485 | Typ 485 | |
Fine Cut (75 % < 1 mm) | Typ 385 | Typ 385 | |
Pulver (< 300 µm) | Typ 585 | Typ 585 | |
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel | ||
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 20 kg oder 25 kg. Es sind jeweils 32 Kartons bzw. 24 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 640 kg, 480 kg oder 600 kg entspricht. | |||
