Maracuja
| konventionell | biologisch | |
Fruchtgehalt [% in TS] | 55 % | 59 % | |
Flocken (< 10 mm) | Typ 155 | Typ 159 | |
Granulat (< 4 mm) | Typ 455 | Typ 459 | |
Fine Cut (75 % < 1 mm) | Typ 355 | Typ 359 | |
Pulver (< 300 µm) | Typ 555 | Typ 559 | |
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel | ||
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 20 kg oder 25 kg. Es sind jeweils 32 Kartons bzw. 24 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 640 kg oder 600 kg entspricht. | |||
