Sanddorn
| konventionell | biologisch | |
Fruchtgehalt [% in TS] | 50 % | 50 % | |
Flocken (< 10 mm) | Typ 150 | Typ 150 | |
Granulat (< 4 mm) | Typ 450 | Typ 450 | |
Fine Cut (75 % < 1 mm) | Typ 350 | Typ 350 | |
Pulver (< 300 µm) | Typ 550 | Typ 550 | |
Standardverpackungsgrößen | Wellpappkarton mit PE-Innenbeutel | ||
Entsprechend dem jeweiligen Produkt sind in einem Karton 15 kg oder 20 kg. Es sind jeweils 24 Kartons auf einer Palette, was einer Gesamtmenge von 360 kg oder 480 kg entspricht. | |||
